打开主菜单

早鸟科技-区块链百科|数字货币大全 β

更改

Widget:TradingView

添加2,655字节2018年11月22日 (四) 10:24
Created page with "<noinclude>__NOTOC__ This widget allows you to add [https://www.tradingview.com/widget/ Advanced Real-Time Chart Widget] to your wiki page. == Using this widget == For inform..."
<noinclude>__NOTOC__
This widget allows you to add [https://www.tradingview.com/widget/ Advanced Real-Time Chart Widget] to your wiki page.

== Using this widget ==
For information on how to use this widget, see [https://www.mediawikiwidgets.org/TradingView widget description page on MediaWikiWidgets.org].

== Copy to your site ==
To use this widget on your site, just install [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Widgets MediaWiki Widgets extension] and copy the [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} full source code] of this page to your wiki as page '''{{FULLPAGENAME}}'''.
</noinclude><includeonly>
<div style="width: <!--{$width|default:1000|escape:'javascript'}-->px; height: <!--{$height|default:500|escape:'javascript'}-->px">
<script type="text/javascript" src="//d33t3vvu2t2yu5.cloudfront.net/tv.js"></script>
<script type="text/javascript">
new TradingView.widget({
"width": <!--{$width|default:1000|escape:'javascript'}-->,
"height": <!--{$height|default:500|escape:'javascript'}-->,
"symbol": "<!--{$symbol|default:EURUSD|escape:'javascript'}-->",
"interval": "<!--{$interval|default:D|escape:'javascript'}-->",
"timezone": "<!--{$timezone|default:'Etc/UTC'|escape:'javascript'}-->",
"theme": "<!--{$theme|default:White|escape:'javascript'}-->",
"style": "<!--{$style|default:1|escape:'javascript'}-->",
"locale": "<!--{$locale|default:en|escape:'javascript'}-->",
"toolbar_bg": "#000000",
"enable_publishing": <!--{$enable_publishing|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"withdateranges": <!--{$withdateranges|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"hide_side_toolbar": <!--{$hide_side_toolbar|default:"true"|escape:'javascript'}-->,
"hide_top_toolbar": <!--{$hide_top_toolbar|default:"true"|escape:'javascript'}-->,
"allow_symbol_change": <!--{$allow_symbol_change|default:"true"|escape:'javascript'}-->,
"save_image": <!--{$save_image|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"details": <!--{$details|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"hotlist": <!--{$hotlist|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"calendar": <!--{$calendar|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"show_popup_button": <!--{$show_popup_button|default:"false"|escape:'javascript'}-->,
"popup_width": <!--{$popup_width|default:1000|escape:'javascript'}-->,
"popup_height": <!--{$popup_height|default:650|escape:'javascript'}-->,
"hideideas": true,
"hidevolume": <!--{$hidevolume|default:"true"|escape:'javascript'}-->,
"padding": <!--{$padding|default:"5"|escape:'javascript'}-->,
"studies": "<!--{$studies|default:""|escape:'javascript'}-->".split(/\s*,\s*/)
});
</script>
</div>
</includeonly>